# Cycle H - Social # Contrôle - Contrôle des bruts + ratios de MS ### 1. Lien vers le tableau Excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGcPzPRfRZ8-pslFDxuszvPXITvNxhq9/edit?gid=2064244473#gid=2064244473](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGcPzPRfRZ8-pslFDxuszvPXITvNxhq9/edit?gid=2064244473#gid=2064244473) ### ### 2. Controle des Bruts [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/rKn7S84KDIEevomG-image.png) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/eTyFX2q6oRtp8O1q-image.png) Données contenues
**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Janv. à Août*** 2023 (2022 = ANNÉE CIVILE DU DÉBUT DE L'EXERCICE N) | \[TEXT\] Readonly | Données pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Ici on affiche les mois précédent le début de l'exercice sur l'année civile de ce début d'exercice. |
***Septembre 2023 ....*** | \[TEXT\] Readonly | Donnée pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Un mois par ligne on pré-rempli avec les mois qui reste sur l'année civile du début de l'exercice N ( Septembre à décembre) |
***BRUT IMPOSABLE*** | \[PRICE\] | Donnée entrée par le collaborateur |
***BRUT NON IMPOSABLE*** ***NET IMPOSABLE*** | \[PRICE\] | Donnée entrée par le collaborateur |
***Sept. à Déc 2023*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur l'année civile du début d'exercice (Pou Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***2023*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme Janv. à Aout 2023 + Sept à Décembre 2023 (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
******Janvier 2024 ...****** | \[TEXT\] Readonly | Donnée pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Un mois par ligne on pré-rempli avec les mois qui reste sur l'année civile de fin de l'exercice N (Janvier à Aout) |
***Janv. à Août 2024*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur l'année civile de fin d'exercice (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***2023/2024*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur les deux années civile de l'exercice (Sept à Déc 203+ Janv à Aout 2024) (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***Total (Imposable et non imposable)*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme Brut imposable et Brut non imposable |
***Valeur an Comptabilité - Compte*** | \[ RANGE \] ReadOnly | Pré rempli 641\* |
******Valeur an Comptabilité - Compte****** | \[PRICE\] READONLY | Somme des soldes N des comptes 641\* |
***Compte (REAPETER)*** | \[Select\] | Select d'un compte dans 64\* (hors 641\*) |
***Libellé ***(REAPETER)****** | \[Text\] ReadOnly | Libellé du compte sélectionné |
***Débit ***(REAPETER)****** | \[PRICE\] Readonly | Somme des mouvement débiteurs sur le compte |
***Crédit ***(REAPETER)****** | \[PRICE\] Readonly | Somme des mouvement crébiteurs sur le compte |
***TOTAL*** | \[PRICE\] Readonly | Sommes des débit et somme des crédits des comptes du repeater |
***TOTAL BRUT*** | \[PRICE\] Readonly | Solde 641\* - Total débit + Total crédit |
***CONTROLE PAIE - COMPTA*** | \[PRICE\] Readonly | Total Brut -Total (Imposable et non imposable du tableau des Salaires) |
***Nombre de Salariés de l'entreprise en ETP*** | \[NUMBER\] | **Calcul:** employés + agent Maitrise + Cadre => modifiable |
***Dont Employés*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***Dont agent de maitrise*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***Dont Cadres*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***ASSUJETISSEMENT À LA COTISATION AU COMITE*** | \[TEXTE\] | ALERTE N'APARAISSANT QUE SI ETP> 50 |
***Maternelles primaires - Nombre de postes*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Maternelles primaires - DONT NON CADRES****** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Maternelles primaires - Dont Cadres****** | \[NUMBER\] | **Calcul :** Nombre de poste - dont non cadre |
******Maternelles primaires - ETP****** | \[NUMBER\] | **Calcul:** = Nombre de poste |
***Collège lycées - DGH (Heures)*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Collège lycées -*** soit (ETP)*** | \[NUMBER\] | **Calcul :** heures / 18 |
******Collège lycées -*** Dont non Cadres*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Collège lycées -*** Dont Cadres*** | \[NUMBER\] | **Calcul :** ETP - dont non cadre |
******Maternelles - primaires - collèges - lycées :****** | \[NUMBER\] | **Calcul :** ETP Maternelles primaire + ETP collèges Lycees |
Ne pas faire pour le moment => A faire lors de l'intégration l'API données Sociales
### ### 4. Impact COVIDTableau supprimée (plus d'actualité)
### ### 5. Ratio de Masse Salariale Cette feuille a pour objectif de ressortir la masse salariale des coûts de sous traitance (restauration, informatique, comptabilité, ménage, entretien…) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/c5p5WFrbgaj6IcsT-image.png) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/zu96uFKaEJTYo4Bu-image.png) #### Données contenues**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
**Ratio de MS / produits courants (sous traitance incluse)** | \[PERCENT\] Readonly | Reprise de soldes en bas de tableau |
**A (MS) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Par défaut on affiche 621*, 631*, 633*, 641*, 645*, 647*, 648*, 649* modifiable avec la possibilité d'ne ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section A |
**TOTAL CREDIT** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section A |
**TOTAL MS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section A |
**B (Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Par défaut on affiche 60456\* modifiable avec la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT B** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section B |
**TOTAL CREDIT B** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section B |
**TOTAL SOUS TRAITANCE RESTAURATION** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section B |
**C - NOMBRE DE REPAS** | \[NUMBER\] | Données entrée manuellement par le collaborateur. La données N-1 pourra être reprise du tableau N-1 |
**D - Estimation du cout denrée unitaire** | \[Price\] | Prérempli pour tous les dossier avec une valeur défini par un admin dans les paramêtres annuels. Modifiable |
**E - Estimation du cout denrée global** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Nombre de repas \* Estimation du cout denrée unitaire |
**F - Estimation sous traitance restauration hors cout denrée** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total sous traitance restauration (B) - Estimation du cout denrée global (E) |
**F (bis) ( Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Pas de compte par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT F (bis)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section F (bis) |
**TOTAL CREDIT F (bis)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section F (bis) |
**TOTAL SOUS TRAITANCE RESTAURATION REEL Hors cout denrée** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section F(bis) |
**G (TOTAL Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. 64053\* par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT- G** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section G |
**TOTAL CREDIT - G** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section G |
**TOTAL SOUS TRAITANCE MENAGE** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section G |
**COUT DE LA ST MÉNAGE (\*0.9)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total sous traitance ménage \* 0.9 |
**H (TOTAL Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Pas de compte par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT - H** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section H |
**TOTAL CREDIT - H** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section H |
**TOTAL AUTRES TYPES DE PRESTATIONS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section H |
**i - Produits** | \[Price\] Readonly | Solde débiteurs et créditeurs de tous les comptes 7\* |
**I -Produits à déduires - Reapeater de range** | \[Price\] Readonly | REPEATER DE SELECT DE COMPTE Par défaut on affiche 77*, 787*, 706420\* modifiable avec la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) **Montants à afficher avec le signe -** |
**TOTAL DÉBIT- I** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section I |
**TOTAL CREDIT - I** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section I |
**TOTAL PRODUITS COURANTS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section I |
**A - TOTAL MS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total A** |
**F - ESTIMATION SOUS TRAITANCE RESTAURATION HORS COUT DENREE** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total F** |
**F (BIS) - SOUS TRAITANCE RESTAURATION HORS COUT DENREE** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total F (bis)** |
**G - COUT DE LA ST MENAGE \* 0.9** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total G** |
**H - AUTRES TYPES DE PRESTATIONS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total H** |
**I - TOTAL PRODUITS COURANTS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total I** |
**Ratio de MS (sous traitance incluse)** | \[ Percent \] | **Calcul :** (Total MS (A) + Estimation sous traitance restauration hors cout denrée (F) + Sous traitance restauration réel hors cout denrée (Fbis) +cout de ST Méngae \*1.9 +Autres types de prestations ) /Total des produits courants |
**Le ratio de masse salariale a été vérifié ?** | \[Boolean\] Required | Radio oui/non. Par défaut à non. Si le collaborateur ne le passe pas à oui **BLOQUANT** |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***641\**** # Contrôle - Contrôle Charges patronales / Personnel organisme sociaux ### 1. Lien vers l'excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bT-ejbtDOqRng-DSByoWD\_uWURbZOHIa/edit?gid=1933378596#gid=1933378596](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bT-ejbtDOqRng-DSByoWD_uWURbZOHIa/edit?gid=1933378596#gid=1933378596) ### 2. Controles Taux de Charges Pat. #### 🎯 Objectif Comparer les éléments de paie entre deux exercices comptables (ex. : 2023/2024 vs 2022/2023), afin d’identifier les évolutions des charges brutes, fiscales et sociales. #### 📊 Données**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
N (2023/2024) | \[PRICE\] | Montants sur N |
N-1 (2022/2023) | \[PRICE\] | Montants sur N-1 |
Bruts imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle représentant les rémunérations imposables |
Bruts non imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle représentant les éléments hors imposition |
**Total Bruts** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes Brits imposables et Bruts non imposables |
631100000000 Taxes sur els salaires | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de lignes avec un select de compte (à l'intérieur de la range 6\*) Pré rempli avec tous les comptes 631\* amis modifiable / supprimable / ajout possible de lignes |
**Total Charges fiscales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** somme des soldes des comptes de charges fiscale ajoutée via le repeater |
641110000000 Charges TRUC | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de lignes avec un select de compte (à l'intérieur de la range 6\*) Pré rempli avec tous les comptes 641\* amis modifiable / supprimable / ajout possible de lignes |
**Total Charges sociales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** somme des soldes des comptes de charges sociale ajoutée via le repeater |
**Total Charges patronales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** Addition des charges fiscales et sociales |
**Delta / taux** | \[VARIATION\] | **Calcul:** Variation entre les exercices comparés, calculée automatiquement |
**Observations** | \[TEXT\] | Zone de commentaire pour justifier des écarts significatifs ou annoter des points à surveiller |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Bruts imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle ou API, représentant les rémunérations imposables |
Bruts non imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle ou API, représentant les éléments hors imposition |
**Total Bruts** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes Bruts imposables et Bruts non imposables |
631100000000 - Taxes sur les salaires | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de comptes 631\* (modifiable, ajout/suppression de lignes autorisé) |
**Total Charges fiscales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme des soldes des comptes fiscaux sélectionnés |
641110000000 - Charges TRUC | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de comptes 641\* (modifiable, ajout/suppression de lignes autorisé) |
**Total Charges sociales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme des soldes des comptes sociaux sélectionnés |
**Total Charges patronales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Addition des charges fiscales et sociales |
**Delta / taux** | \[VARIATION\] | **Calcul :** Variation automatique entre N et N-1 (exprimée en %) |
**Observations** | \[TEXT\] | Champ texte libre pour noter des écarts ou remarques |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Compte | \[TEXT\] ReadOnly | Compte comptable sélectionné (ex : 421000000) |
Contrepartie | \[TEXT\] | Contrepartie libre ou récupérée automatiquement |
Libellé | \[TEXT\] | Texte saisi par l'utilisateur pour identifier le mouvement (ex : Avance MICHEL) |
Période | \[DATE\] ou \[MONTH\] | Période concernée par le mouvement (ex : mai-23) |
Montant | \[PRICE\] | Montant saisi par le collaborateur |
**Total** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes précédentes saisies dans ce tableau |
**Récupération de la comptabilité** | \[PRICE\] READONLY | Solde du compte sur l'exercice N |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Écart = Récupération compta - Total saisi *Coloration rouge si l'écart est différent de zéro* |
Ajouter un compte | \[BUTTON\] | Permet d'ajouter une nouvelle ligne de saisie manuelle |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Compte | \[SELECT\] | Select Compte comptable sélectionné (ex : 437310000) |
Contrepartie | \[TEXT\] | Contrepartie libre renseignée par l'utilisateur |
Libellé | \[TEXT\] | Détail de l'écriture (ex : RETRAITE ou texte libre comme "blabla") |
Nom de l’organisme | \[TEXT\] | Nom de l'organisme de retraite concerné |
Période | \[DATE\] ou \[MONTH\] | Mois ou période de rattachement de l'écriture |
Montant | \[PRICE\] | Montant de l'écriture saisie |
**SOUS TOTAL** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des montants saisis dans ce bloc |
**Récupération de la comptabilité** | \[PRICE\] READONLY | Montant issu du FEC ou de l’API comptable (MyUnisoft) |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Récupération compta - Sous-total *Surligné en rouge si différent de 0* |
Ajouter un compte | \[BUTTON\] | Bouton permettant d’ajouter une nouvelle ligne à ce tableau |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***422\*, 431\*, 447, 631, 633, 645, 647\**** # Contrôle - Provision ### 1. Lien vers l'Excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGVXzmuLyUYYa\_Af2TiDjzoZtamubWMc/edit?gid=788031801#gid=788031801](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGVXzmuLyUYYa_Af2TiDjzoZtamubWMc/edit?gid=788031801#gid=788031801) ### 2. Provision IDR OGEC La première partie de l'onglet concerne les données fixe entrée chaque année par un admin pour l'ensemble des dossiers. Voici les donnée [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/T5V05CmOmo0Wj796-image.png)**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Ancienneté (grille IDR) | \[TABLEAU FIXE\] | Grille de mois à provisionner selon l’ancienneté (ex : 0-5 ans → 0,5 mois, 15-20 ans → 2 mois) |
Date de clôture | \[DATE\] | Date de fin d’exercice, utilisée pour calculer l’ancienneté exacte |
Taux GVT (Glissement Vieillesse Technicité) | \[PERCENT\] Paramètre global | Taux utilisé pour projeter l’évolution de la rémunération jusqu’à la date de départ |
Taux d’actualisation | \[PERCENT\] Paramètre global | Taux permettant de ramener à aujourd’hui la charge future (ex : taux moyen OAT 10 ans) |
Espérance de vie | \[DECIMAL\] Paramètre global | Durée moyenne de perception de l’indemnité après le départ (en années) |
Probabilité présence à 62 ans | \[DECIMAL\] Paramètre global | Probabilité statistique qu’un salarié soit encore présent à 62 ans (à ajuster selon convention) |
Convention collective | \[SELECT\] ou \[TEXT\] | Permet de déterminer quelle grille appliquer et ajuster les paramètres (ex : EPNL, agricole…) |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Nom | \[TEXT\] | Nom du salarié concerné |
Date d’entrée ou ancienneté | \[DATE\] ou \[NUMBER\] | Date de début de contrat ou ancienneté exprimée directement (ex : 01/05/2020 ou 4,34 ans) |
Ancienneté acquise à la clôture | \[NUMBER\] | Ancienneté au 31 août de l’exercice en cours |
Date de naissance | \[DATE\] | Date de naissance du salarié pour calculer son âge de départ à la retraite |
Date de départ au plus tôt | \[DATE\] | Date théorique de départ en retraite (ex : 62 ans minimum) |
Ancienneté à l’âge de la retraite | \[NUMBER\] | Ancienneté projetée à la date de départ |
IDR en mois | \[NUMBER\] READONLY | Nombre de mois de salaire à verser selon la convention collective et l’ancienneté |
Brut mensuel de référence | \[PRICE\] | Salaire brut mensuel retenu pour le calcul |
Charges patronales de référence | \[PRICE\] | Montant des charges patronales ajoutées à l’IDR |
% charges patronales / brut | \[PERCENT\] | Taux indicatif des charges patronales (calcul ou saisie manuelle) |
Engagement de retraite en fin d’exercice N | \[PRICE\] READONLY | Provision à comptabiliser à la date de clôture de l’exercice N |
Engagement de retraite en fin d’exercice N-1 | \[PRICE\] READONLY | Provision figurant dans les comptes de clôture de l’exercice précédent |
Écarts (Dotations) | \[PRICE\] READONLY | Dotation complémentaire nécessaire si N > N-1 |
Écarts (Reprises) | \[PRICE\] READONLY | Reprise de provision si N < N-1 |
N° de compte – Provision N-1 | \[TEXT\] (auto / manuel) | Numéro de compte comptable utilisé pour provision N-1 (ex : 153000) |
Montant – Provision N-1 | \[PRICE\] | Montant porté dans les comptes de l’an passé |
Comptabilité – écritures (CR / bilan) | \[PRICE\] & \[TEXT\] | Montants enregistrés cette année, par nature (charge, provision, etc.) |
Écarts – calculés | \[PRICE\] READONLY | Écarts entre les montants à constater et ceux passés en comptabilité |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Nom | \[TEXT\] | Nom du salarié concerné |
Salaire brut du dernier mois | \[PRICE\] | Salaire brut de référence pour le calcul des CP |
Jours à prendre N-1 | \[NUMBER\] | Nombre de jours de congés payés restants au titre de l’exercice précédent |
Montant CP N-1 | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** (salaire brut / 25) × jours N-1 |
Jours à prendre N | \[NUMBER\] | Nombre de jours de congés payés à provisionner sur l’exercice en cours |
Montant CP N | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** (salaire brut / 25) × jours N |
**Total CP** | \[PRICE\] READONLY | Somme CP N-1 + CP N |
% Charges sociales | \[PERCENT\] | Taux applicable pour charges sociales (ex. : 12%) |
% Charges fiscales | \[PERCENT\] | Taux applicable pour taxes fiscales associées |
% Taxe apprentissage | \[PERCENT\] | Taux en vigueur sur le montant brut pour la taxe d’apprentissage |
% FPC | \[PERCENT\] | Contribution à la formation professionnelle continue |
% Effort construction | \[PERCENT\] | Taux obligatoire pour effort construction (si applicable) |
**Total à comptabiliser** | \[PRICE\] READONLY | Montant total à passer en provision (CP + charges annexes) |
Compte comptable (CP) | \[TEXT\] | Numéro de compte crédit utilisé pour enregistrer les provisions (ex : 4288200) |
Montant comptabilisé (CR) | \[PRICE\] | Montant figurant en comptabilité |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Montant comptabilité – Total à comptabiliser *Surligné en rouge si écart significatif* |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Nombre de jours à provisionner | \[NUMBER\] | Nombre estimé de jours donnant lieu à heures supplémentaires à provisionner |
Nombre d’heures à provisionner | \[NUMBER\] | Total des heures supplémentaires à provisionner sur la période |
Heures rémunérées | \[NUMBER\] | Heures effectivement payées ou intégrées dans les bulletins |
Brut corrigé | \[PRICE\] | Salaire de référence ajusté (brut théorique ajusté à la situation de l’année) |
Brut horaire corrigé | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** brut corrigé / nombre d’heures normales |
Coefficient de majoration des heures supp | \[DECIMAL\] | Majoration applicable aux heures supplémentaires (ex. : 0,2 pour +20%) |
Charges patronales corrigées | \[PRICE\] | Montant des charges patronales ajustées sur la base des heures supp |
Taux moyen charges patronales | \[PERCENT\] | Taux indicatif pour recalculer les charges sociales sur base brute |
Provision à constater (Brut / 22 jours) | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Brut corrigé / 22 × jours à provisionner |
Provision à constater (Brut / heures) | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Brut horaire corrigé × nb heures × (1 + coeff) |
Provision à constater (Charges patronales) | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Charges × taux moyen charges patronales |
Compte comptable (crédit) | \[TEXT\] | Compte dans lequel est enregistrée la provision (ex : 42881, 43881) |
Montant en comptabilité (Cpta) | \[PRICE\] | Montant effectivement passé en comptabilité |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Montant Cpta - Montant à provisionner *Rouge si dépassement ou écart significatif* |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Effectifs | \[NUMBER\] | Nombre de salariés concernés par la provision CSE (hors enseignants si applicable) |
Bruts | \[PRICE\] | Base brute servant de référence pour le calcul des montants à provisionner |
Pourcentage Fonctionnement | \[PERCENT\] | Taux appliqué au brut pour calculer la part "fonctionnement" (ex. 0,20%) |
% Œuvres Sociales | \[PERCENT\] | Taux appliqué pour les œuvres sociales, facultatif (ex. 10%) |
Forfait | \[PRICE\] | Montant forfaitaire en complément ou substitution au calcul pour certains dossiers |
**Total** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** ((brut × % fonction) + (brut × % œuvres sociales) + forfait) / effectif |
Compte comptable | \[TEXT\] | Numéro du compte de provision utilisé (ex. : 1518000000) |
Solde | \[PRICE\] READONLY | Solde actuel enregistré dans la comptabilité pour ce compte |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Écart entre la provision calculée et le solde comptable |
Observations | \[TEXT\] | Commentaires ou justifications à renseigner en cas d'écart |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***78153\*, 153\*, 68153\**** # Contrôle - Aide à l'emploi 🎈 Aucun contrôle 🥳 Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... ### Onglet "COMPTE"La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes **7318\***