# Contrôle - Contrôle Charges patronales / Personnel organisme sociaux ### 1. Lien vers l'excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bT-ejbtDOqRng-DSByoWD\_uWURbZOHIa/edit?gid=1933378596#gid=1933378596](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bT-ejbtDOqRng-DSByoWD_uWURbZOHIa/edit?gid=1933378596#gid=1933378596) ### 2. Controles Taux de Charges Pat. #### 🎯 Objectif Comparer les éléments de paie entre deux exercices comptables (ex. : 2023/2024 vs 2022/2023), afin d’identifier les évolutions des charges brutes, fiscales et sociales. #### 📊 Données
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
N (2023/2024) | \[PRICE\] | Montants sur N |
N-1 (2022/2023) | \[PRICE\] | Montants sur N-1 |
Bruts imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle représentant les rémunérations imposables |
Bruts non imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle représentant les éléments hors imposition |
**Total Bruts** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes Brits imposables et Bruts non imposables |
631100000000 Taxes sur els salaires | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de lignes avec un select de compte (à l'intérieur de la range 6\*) Pré rempli avec tous les comptes 631\* amis modifiable / supprimable / ajout possible de lignes |
**Total Charges fiscales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** somme des soldes des comptes de charges fiscale ajoutée via le repeater |
641110000000 Charges TRUC | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de lignes avec un select de compte (à l'intérieur de la range 6\*) Pré rempli avec tous les comptes 641\* amis modifiable / supprimable / ajout possible de lignes |
**Total Charges sociales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** somme des soldes des comptes de charges sociale ajoutée via le repeater |
**Total Charges patronales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul:** Addition des charges fiscales et sociales |
**Delta / taux** | \[VARIATION\] | **Calcul:** Variation entre les exercices comparés, calculée automatiquement |
**Observations** | \[TEXT\] | Zone de commentaire pour justifier des écarts significatifs ou annoter des points à surveiller |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Bruts imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle ou API, représentant les rémunérations imposables |
Bruts non imposables | \[PRICE\] | Saisie manuelle ou API, représentant les éléments hors imposition |
**Total Bruts** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes Bruts imposables et Bruts non imposables |
631100000000 - Taxes sur les salaires | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de comptes 631\* (modifiable, ajout/suppression de lignes autorisé) |
**Total Charges fiscales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme des soldes des comptes fiscaux sélectionnés |
641110000000 - Charges TRUC | \[SELECT\] Range (Repeater) | Repeater de comptes 641\* (modifiable, ajout/suppression de lignes autorisé) |
**Total Charges sociales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme des soldes des comptes sociaux sélectionnés |
**Total Charges patronales** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Addition des charges fiscales et sociales |
**Delta / taux** | \[VARIATION\] | **Calcul :** Variation automatique entre N et N-1 (exprimée en %) |
**Observations** | \[TEXT\] | Champ texte libre pour noter des écarts ou remarques |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Compte | \[TEXT\] ReadOnly | Compte comptable sélectionné (ex : 421000000) |
Contrepartie | \[TEXT\] | Contrepartie libre ou récupérée automatiquement |
Libellé | \[TEXT\] | Texte saisi par l'utilisateur pour identifier le mouvement (ex : Avance MICHEL) |
Période | \[DATE\] ou \[MONTH\] | Période concernée par le mouvement (ex : mai-23) |
Montant | \[PRICE\] | Montant saisi par le collaborateur |
**Total** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des lignes précédentes saisies dans ce tableau |
**Récupération de la comptabilité** | \[PRICE\] READONLY | Solde du compte sur l'exercice N |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Écart = Récupération compta - Total saisi *Coloration rouge si l'écart est différent de zéro* |
Ajouter un compte | \[BUTTON\] | Permet d'ajouter une nouvelle ligne de saisie manuelle |
**Nom de la ligne** | **Type de données** | **Description** |
---|---|---|
Compte | \[SELECT\] | Select Compte comptable sélectionné (ex : 437310000) |
Contrepartie | \[TEXT\] | Contrepartie libre renseignée par l'utilisateur |
Libellé | \[TEXT\] | Détail de l'écriture (ex : RETRAITE ou texte libre comme "blabla") |
Nom de l’organisme | \[TEXT\] | Nom de l'organisme de retraite concerné |
Période | \[DATE\] ou \[MONTH\] | Mois ou période de rattachement de l'écriture |
Montant | \[PRICE\] | Montant de l'écriture saisie |
**SOUS TOTAL** | \[PRICE\] READONLY | **Calcul :** Somme automatique des montants saisis dans ce bloc |
**Récupération de la comptabilité** | \[PRICE\] READONLY | Montant issu du FEC ou de l’API comptable (MyUnisoft) |
**Écart** | \[PRICE\] READONLY + Alerte si ≠ 0 | **Calcul :** Récupération compta - Sous-total *Surligné en rouge si différent de 0* |
Ajouter un compte | \[BUTTON\] | Bouton permettant d’ajouter une nouvelle ligne à ce tableau |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***422\*, 431\*, 447, 631, 633, 645, 647\****