# Contrôle - Contrôle des bruts + ratios de MS ### 1. Lien vers le tableau Excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGcPzPRfRZ8-pslFDxuszvPXITvNxhq9/edit?gid=2064244473#gid=2064244473](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGcPzPRfRZ8-pslFDxuszvPXITvNxhq9/edit?gid=2064244473#gid=2064244473) ### ### 2. Controle des Bruts [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/rKn7S84KDIEevomG-image.png) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/eTyFX2q6oRtp8O1q-image.png) Données contenues
**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Janv. à Août*** 2023 (2022 = ANNÉE CIVILE DU DÉBUT DE L'EXERCICE N) | \[TEXT\] Readonly | Données pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Ici on affiche les mois précédent le début de l'exercice sur l'année civile de ce début d'exercice. |
***Septembre 2023 ....*** | \[TEXT\] Readonly | Donnée pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Un mois par ligne on pré-rempli avec les mois qui reste sur l'année civile du début de l'exercice N ( Septembre à décembre) |
***BRUT IMPOSABLE*** | \[PRICE\] | Donnée entrée par le collaborateur |
***BRUT NON IMPOSABLE*** ***NET IMPOSABLE*** | \[PRICE\] | Donnée entrée par le collaborateur |
***Sept. à Déc 2023*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur l'année civile du début d'exercice (Pou Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***2023*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme Janv. à Aout 2023 + Sept à Décembre 2023 (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
******Janvier 2024 ...****** | \[TEXT\] Readonly | Donnée pré remplie en fonction des dates de l'exercice. Un mois par ligne on pré-rempli avec les mois qui reste sur l'année civile de fin de l'exercice N (Janvier à Aout) |
***Janv. à Août 2024*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur l'année civile de fin d'exercice (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***2023/2024*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme des mois de l'exercice sur les deux années civile de l'exercice (Sept à Déc 203+ Janv à Aout 2024) (Pour Brut Imposable, Brut non imposable et Net Imposable) |
***Total (Imposable et non imposable)*** | \[PRICE\] | **Calcul :** Somme Brut imposable et Brut non imposable |
***Valeur an Comptabilité - Compte*** | \[ RANGE \] ReadOnly | Pré rempli 641\* |
******Valeur an Comptabilité - Compte****** | \[PRICE\] READONLY | Somme des soldes N des comptes 641\* |
***Compte (REAPETER)*** | \[Select\] | Select d'un compte dans 64\* (hors 641\*) |
***Libellé ***(REAPETER)****** | \[Text\] ReadOnly | Libellé du compte sélectionné |
***Débit ***(REAPETER)****** | \[PRICE\] Readonly | Somme des mouvement débiteurs sur le compte |
***Crédit ***(REAPETER)****** | \[PRICE\] Readonly | Somme des mouvement crébiteurs sur le compte |
***TOTAL*** | \[PRICE\] Readonly | Sommes des débit et somme des crédits des comptes du repeater |
***TOTAL BRUT*** | \[PRICE\] Readonly | Solde 641\* - Total débit + Total crédit |
***CONTROLE PAIE - COMPTA*** | \[PRICE\] Readonly | Total Brut -Total (Imposable et non imposable du tableau des Salaires) |
***Nombre de Salariés de l'entreprise en ETP*** | \[NUMBER\] | **Calcul:** employés + agent Maitrise + Cadre => modifiable |
***Dont Employés*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***Dont agent de maitrise*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***Dont Cadres*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
***ASSUJETISSEMENT À LA COTISATION AU COMITE*** | \[TEXTE\] | ALERTE N'APARAISSANT QUE SI ETP> 50 |
***Maternelles primaires - Nombre de postes*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Maternelles primaires - DONT NON CADRES****** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Maternelles primaires - Dont Cadres****** | \[NUMBER\] | **Calcul :** Nombre de poste - dont non cadre |
******Maternelles primaires - ETP****** | \[NUMBER\] | **Calcul:** = Nombre de poste |
***Collège lycées - DGH (Heures)*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Collège lycées -*** soit (ETP)*** | \[NUMBER\] | **Calcul :** heures / 18 |
******Collège lycées -*** Dont non Cadres*** | \[NUMBER\] | Données entrées par le collaborateur |
******Collège lycées -*** Dont Cadres*** | \[NUMBER\] | **Calcul :** ETP - dont non cadre |
******Maternelles - primaires - collèges - lycées :****** | \[NUMBER\] | **Calcul :** ETP Maternelles primaire + ETP collèges Lycees |
Ne pas faire pour le moment => A faire lors de l'intégration l'API données Sociales
### ### 4. Impact COVIDTableau supprimée (plus d'actualité)
### ### 5. Ratio de Masse Salariale Cette feuille a pour objectif de ressortir la masse salariale des coûts de sous traitance (restauration, informatique, comptabilité, ménage, entretien…) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/c5p5WFrbgaj6IcsT-image.png) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-04/zu96uFKaEJTYo4Bu-image.png) #### Données contenues**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
**Ratio de MS / produits courants (sous traitance incluse)** | \[PERCENT\] Readonly | Reprise de soldes en bas de tableau |
**A (MS) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Par défaut on affiche 621*, 631*, 633*, 641*, 645*, 647*, 648*, 649* modifiable avec la possibilité d'ne ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section A |
**TOTAL CREDIT** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section A |
**TOTAL MS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section A |
**B (Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Par défaut on affiche 60456\* modifiable avec la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT B** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section B |
**TOTAL CREDIT B** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section B |
**TOTAL SOUS TRAITANCE RESTAURATION** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section B |
**C - NOMBRE DE REPAS** | \[NUMBER\] | Données entrée manuellement par le collaborateur. La données N-1 pourra être reprise du tableau N-1 |
**D - Estimation du cout denrée unitaire** | \[Price\] | Prérempli pour tous les dossier avec une valeur défini par un admin dans les paramêtres annuels. Modifiable |
**E - Estimation du cout denrée global** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Nombre de repas \* Estimation du cout denrée unitaire |
**F - Estimation sous traitance restauration hors cout denrée** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total sous traitance restauration (B) - Estimation du cout denrée global (E) |
**F (bis) ( Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Pas de compte par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT F (bis)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section F (bis) |
**TOTAL CREDIT F (bis)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section F (bis) |
**TOTAL SOUS TRAITANCE RESTAURATION REEL Hors cout denrée** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section F(bis) |
**G (TOTAL Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. 64053\* par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT- G** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section G |
**TOTAL CREDIT - G** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section G |
**TOTAL SOUS TRAITANCE MENAGE** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section G |
**COUT DE LA ST MÉNAGE (\*0.9)** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total sous traitance ménage \* 0.9 |
**H (TOTAL Sous traitance restauration) - REPEATER RANGE DE COMPTES** | \[Select\] | Repeater - select de range de comptes. Pas de compte par défaut Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) |
**TOTAL DÉBIT - H** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section H |
**TOTAL CREDIT - H** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section H |
**TOTAL AUTRES TYPES DE PRESTATIONS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section H |
**i - Produits** | \[Price\] Readonly | Solde débiteurs et créditeurs de tous les comptes 7\* |
**I -Produits à déduires - Reapeater de range** | \[Price\] Readonly | REPEATER DE SELECT DE COMPTE Par défaut on affiche 77*, 787*, 706420\* modifiable avec la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer. Une fois sélectionné on affiche dans libellé le libellé du 1er compte (modifiable) **Montants à afficher avec le signe -** |
**TOTAL DÉBIT- I** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde débiteur de la section I |
**TOTAL CREDIT - I** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Somme des solde crébiteur de la section I |
**TOTAL PRODUITS COURANTS** | \[Price\] Readonly | **Calcul :** Total débit - Total credit de la section I |
**A - TOTAL MS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total A** |
**F - ESTIMATION SOUS TRAITANCE RESTAURATION HORS COUT DENREE** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total F** |
**F (BIS) - SOUS TRAITANCE RESTAURATION HORS COUT DENREE** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total F (bis)** |
**G - COUT DE LA ST MENAGE \* 0.9** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total G** |
**H - AUTRES TYPES DE PRESTATIONS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total H** |
**I - TOTAL PRODUITS COURANTS** | \[Price\] Readonly | **Reprise du solde total I** |
**Ratio de MS (sous traitance incluse)** | \[ Percent \] | **Calcul :** (Total MS (A) + Estimation sous traitance restauration hors cout denrée (F) + Sous traitance restauration réel hors cout denrée (Fbis) +cout de ST Méngae \*1.9 +Autres types de prestations ) /Total des produits courants |
**Le ratio de masse salariale a été vérifié ?** | \[Boolean\] Required | Radio oui/non. Par défaut à non. Si le collaborateur ne le passe pas à oui **BLOQUANT** |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***641\****