# Contrôle : Contrôle Mobilier, Immobilier et RSE 🌞 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfvFJtk\_Q\_VxDmJOPpZ1y0ED\_vizMq-c/edit?gid=1395075039#gid=1395075039](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfvFJtk_Q_VxDmJOPpZ1y0ED_vizMq-c/edit?gid=1395075039#gid=1395075039) ### 2. Crédit bail #### Données contenues
**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Compte*** | Text | Select (dans 6135\*) |
**Organisme** | Text | Entrée par le collaborateur |
**Libellé** | Text | Lié au compte sélectionné |
**Terme** | Date | Entrée par le collaborateur |
**Montant Annuel** | Price | Récupéré depuis la balance avec possibilité de modifier à la main si plusieurs crédit baux dans un même compte |
**Dette (les 3 trois colonnes )** | Price | Entrée par le collaborateur |
**Valeur résiduelle** | Price | Entrée par le collaborateur |
**Engagement total** | Price | Calcul : Somme des 3 colonnes dettes |
**Valeur d'origine** | Price | Entrée par le collaborateur |
**Totaux** | Price | **Calcul :** Somme des dettes de 0 à + 5ans |
**Compte** | Range | exemple 6135\* |
**En comptabilité** | Price | Calcul : Soldes des comptes du range |
**Ecart** | Price | Calcul : Total montant annule - montant en compta |
**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Fourchette des Comptes*** | Range | Ranges : - 70611 \* Pour cotisations Diocésaine - 6152\* Pour dépenses d'entretien - 6161\* Pour Loyer immobiliers - 6132\* Pour Charges et frais annexes immobilier - 63512\* Pour annuités d'emprunts |
**N à N-3** | Price | Somme des soldes de la range de compte pour les exercice N à N-3 |
Tableau de financement | Price | Données manuelles (si elles existent ) |
Total des surface | Number | Données manuelles |
Nombre d'élèves | Number | Récupéré depuis le contrôle effectif |
Surface par élève | Number | **Calcul :**Total Surface / nombre d'élève |
**Déplacé dans Juridique**
#### Données contenues**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Pourcentage de boursier*** | Range | Ranges : - 70611 \* Pour cotisations Diocésaine - 6152\* Pour dépenses d'entretien - 6161\* Pour Loyer immobiliers - 6132\* Pour Charges et frais annexes immobilier - 63512\* Pour annuités d'emprunts |
**Prix palier** | Radio | Oui / Non indiqué par le collaborateur |
🌞 **Pour Juillet**