# Contrôle- Exceptionnels - Transfert Ch. ### 1. Lien vers le tableau Excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nw0ygoGfRJqNRl9Z0dH4q2HrM7us7ZIO/edit?gid=366597653#gid=366597653](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nw0ygoGfRJqNRl9Z0dH4q2HrM7us7ZIO/edit?gid=366597653#gid=366597653)
Ce contrôle était précédemment rangé dans le cycle I, qui à disparu ✂
Il s'agit de 3 tableaux fonctionnant de la même manières mais basé sur des ranges comptes différentes ### 2. Charges Exceptionnelles #### Données contenues On va pour chacun des comptes des range 67\* *et 687\** répéter le bloc.**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
Compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction de la balance |
Libellé compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction du plan comptable |
Repeater - Libellé | \[text\] | libellé justif - entrée manuel |
Repeater - Montant | \[Price\] | Montant justifié- entrée manuel |
Montant Total | \[Price\] ReadOnly | **Calcul :** Total des montant du repeater |
Récupération de la comptabilité | \[Price\] ReadOnly | Solde débiteur du comptes. ⚠️ Solde débiteur cad prendre le solde uniquement si ce dernier est >= 0 dans la balance |
Ecart | \[Price\] ReadOnly | **Calcul** : Récupération de la Comptabilité - Montant Total | Non Bloquant |
Attention il faut afficher les montants en valeur absolue
#### Données contenues On va pour chacun des comptes des range 77\* *et 787*\* répéter le bloc.**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
Compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction de la balance |
Libellé compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction du plan comptable |
Repeater - Libellé | \[text\] | libellé justif - entrée manuel |
Repeater - Montant | \[Price\] | Montant justifié- entrée manuel |
Montant Total | \[Price\] ReadOnly | **Calcul :** Total des montant du repeater |
Récupération de la comptabilité | \[Price\] ReadOnly | Solde créditeur du compte - en valeur Absolue ⚠️ Solde créditeur cad prendre le solde uniquement si ce dernier est < 0 dans la balance que l'on affiche ensuite en positif |
Ecart | \[Price\] ReadOnly | **Calcul** : Récupération de la Comptabilité - Montant Total | Non Bloquant |
Attention il faut afficher les montants en valeur absolue
#### Données contenues On va pour chacun des comptes des range 79\* répéter le bloc.**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
Compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction de la balance |
Libellé compte | \[text\] (ReadOnly) | Compte à l'intérieur de la range. Pré rempli en fonction du plan comptable |
Repeater - Libellé | \[text\] | libellé justif - entrée manuel |
Repeater - Montant | \[Price\] | Montant justifié- entrée manuel |
Montant Total | \[Price\] ReadOnly | **Calcul :** Total des montant du repeater |
Récupération de la comptabilité | \[Price\] ReadOnly | Solde créditeur du compte - en valeur Absolue ⚠️ Solde créditeur cad prendre le solde uniquement si ce dernier est < 0 dans la balance que l'on affiche ensuite en positif |
Ecart | \[Price\] ReadOnly | **Calcul** : Récupération de la Comptabilité - Montant Total | Non Bloquant |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***67\*, 687\*, 77\*, 787\*, 79\****