# Contrôle - forfait Département 🌞 ### 1.Lien vers l'excel [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtZMxTy\_qgFAEUYwAj7Z2gwpDc-NOvpe/edit?gid=287311007#gid=287311007](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtZMxTy_qgFAEUYwAj7Z2gwpDc-NOvpe/edit?gid=287311007#gid=287311007) ### 2. Forfait Département
Le contrôle est quasiment le même que celui des région. Il se rapporte au collège et on a la possibilité d'ajouté des catégories personnalisé en plus
[](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-03/QGRGEoMU7uYmJZfH-image.png) [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-03/QrN8fvcDPVyD7osZ-image.png) #### Données contenues**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
***Categorie (cf tableau excel)*** | \[Text\] (Enum CatgeorIE REGION ?) + Repeater | Données en dur en ReadOnly non modifiable par le collaborateur + REpeater pour ajout de nouvelle catégories |
**Effectifs (1er T, 2me T. , 3ème T.)** | \[Number\] | Données entrée par le collaborateur |
**Moyenne** | \[Number\] | Calcul : *(Effectif 1T + Effectif 2T + Effectif 3T ) /3* |
**Valeur** | \[Price\] | Données entrée par le collaborateur |
**Montant** | \[Price\] | Calcul : Moyenne \* Valeur |
**Total reçu** | Price | Entrée par le collaborateur |
**A recevoir** | Price | Calcul : total forfait par type - a recevoir |
**N° Compte** | Repeater \[Range\] | Calcul : Somme ldes 3 colonne dettes |
**Valeur en Comptabilité** | Price | Calcul : Somme des soldes des comptes contenus dans les range de comptes |
**Vérification** | Price | Calcul : Ecart Valeur en comptabilité et total forfait région |
**Total forfait région** | Price | Calcul : Total part materiel + Total TOS |
**Total reçu** | Price | Calcul: Recus part materiel + reçus TOS => modifiable |
**A recevoir** | Price | Calcul : Total forfait region - total reçu |
Alerte : Si la vérification est différente de 0, une alerte visuelle l'indique
✅ **Données entrées par m'utilisateur :** - Effectifs par trimestre - Valeurs - Reçus - N° de comptes (Range modifiable par n'importe quel range dans les 7\*) - Catégorie personnalisée (via repeater) ✅ **Données renseignée automatiquement :** - catégories par défaut (Enum?) - N° de comptes (Range compte 7353\* modifiable par n'importe quel range dans les 7\*) #### Sources des données Extraction des balances comptables (Issu du FEC) #### Utilisation Entrer les effectifs par trimestre et catégorie, les valeurs des forfait par catégorie, les montant reçus et les ranges de comptes via un repeater. #### **3. Onglet "COMPTE"**La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***7353\*******🌞*** **Pour Juillet**