# Contrôle - Mouvement des provisions [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sBso5MSQzOG\_NZZaWqhB8FkP4W\_BXa4d/edit?gid=1360238968#gid=1360238968](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sBso5MSQzOG_NZZaWqhB8FkP4W_BXa4d/edit?gid=1360238968#gid=1360238968)
Ce contrôle était précédemment rangé dans le cycle J, qui à disparu ✂
### 2. Mouvements des provisions [](https://doc.yeswedev.bzh/uploads/images/gallery/2025-05/RBsNAwF72KDvjmMe-capture-decran-2025-05-27-a-19-44-22.png) #### Données contenues**Nom de la colonne** | **Type de données** | **Description** |
Provisions pour risques d'emploi - **Montant en début d'exercice** | \[Price\] | Saisie manuelle |
Provisions pour risques d'emploi - **Augmentations dotations de l'exercice** | \[Price\] | Saisie manuelle |
Provisions pour risques d'emploi - **Diminutions reprises de l'exercice** | \[Price\] | Saisie manuelle |
Provisions pour risques d'emploi - **Montant en fin d'exercice** | \[Price\] ReadOnly | **Calcul :** Début + Augmentations - Diminutions |
Autres provisions pour risques et charges - **Montant en début d'exercice** | \[Price\] | Saisie manuelle |
Autres provisions pour risques et charges - **Montant en fin d'exercice** | \[Price, ReadOnly\] | **Calcul :** Début + Augmentations - Diminutions |
TOTAL - **Montant en début d'exercice** | \[Price\] | Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charge |
TOTAL - **Augmentations** | \[Price\] | Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges |
TOTAL - **Diminutions** | \[Price\] | Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges |
TOTAL - **Montant en fin d'exercice** | \[Price\] ReadOnly | Somme des lignes du bloc Provisions pour risques et charges |
Sur immobilisations incorporelles - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **290\***) N-1 |
Sur immobilisations corporelles - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **291\***) N-1 |
Sur immobilisations financières - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **296\*** + **297\***) N-1 |
Sur stocks et en cours - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **39\***) N-1 |
Sur comptes usagers - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **491\***) N-1 |
Autres créances - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **49\* - 491\***) N-1 |
Valeurs mobilières de placement - **Montant en début** | \[Price\] | Données calculées depuis la balance (comptes **59\***) N-1 |
TOTAL Provisions pour dépréciations - **Montant en fin d'exercice** | \[Price\] ReadOnly | Somme des lignes du bloc dépréciations |
TOTAL GÉNÉRAL - **Montant en début** | \[Price\] | Somme des montants début risques + dépréciations |
TOTAL GÉNÉRAL - **Augmentations** | \[Price\] | Saisie manuelle |
TOTAL GÉNÉRAL - **Diminutions** | \[Price\] | Saisie manuelle |
TOTAL GÉNÉRAL - **Montant en fin d'exercice** | \[Price\] ReadOnly | **Calcul** : Début + Augmentations - Diminutions |
Ventilation - **d'exploitation** | \[Price\] | Saisie manuelle ventilée |
Ventilation - **financières** | \[Price\] | Saisie manuelle ventilée |
Ventilation - **exceptionnelles** | \[Price\] | Saisie manuelle ventilée |
Compta N | \[Price\] | Données depuis balance N |
N - tableau | \[Price\] ReadOnly | Différence Compta N - Montant fin exercice |
La feature se base sur la même logique que **[l'affichage dans le Cycle A](https://doc.yeswedev.bzh/books/open-revision/page/affichage-des-comptes-onglet-du-controle-juridique-et-immeubles)**
- Lister les comptes ***15\*, 39\*, 49\*, 59\*, 6817\*, 687\*, 7817\*, 686\*, 786\****