Contrôle - Compte Fonctionnement Résumé
1. Lien vers le tableau Excel
2. Compte de fonctionnement
Le tableau est un récapitulatifs des Charges et produits de l'exercice.
C'est une synthèse financière du fonctionnement de l'établissement. Il n'y a pas de données manuelles à entrer tout est pré calculé en fonction de la balance.
Données contenues
On va simplement récupérer les soldes des ranges de comptes pour N, N-1 et calculer la variations
Nom de la colonne | Type de données | Description |
Ce | [Text] Read Only | Valeur récupérée depuis la balance et le plan comptable |
Libellé | [Text] Read Only | Donnée récupérée depuis le plan comptable |
Total - Récupération compta débits | [Price] Read Only | Donnée récupérée depuis la compta => somme des débits du compte |
Total - Récupération compta crédits | [Price] Read Only | Donnée récupérée depuis la compta => somme des crédits du compte ( la somme doit s'afficher en valeur absolue) |
Total - Solde | [Price] Read Only | Calcul : Somme de débit - Somme des crédit |
[price]
|
||
Ressources privées | [price] (ReadOnly) | Valeur du contrôle |
Produits des |
[price] (ReadOnly) | Contrôle lié aux comptes annexes (ex. 708) |
Production stockée et |
[price] (ReadOnly) | Contrôle sur la production stockée ou immobilisée (ex. classe 71) |
Concours publics et subventions d’exploitation | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Subventions d’exploitation » (comptes 74*) |
Autres produits de gestion courante | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Autres produits » (comptes 706, 708) |
Reprises amortissements et provisions | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les reprises (comptes 78*) |
Transfert de charges | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les transferts de charges (ex. 791) |
Consommations | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 601 à 609 |
Services extérieurs | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 61* |
Autres services extérieurs | [price] (ReadOnly) | Contrôle complémentaire sur 62* |
Autres impôts, taxes et assimilés | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 63* |
Coûts de personnel | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Charges de personnel » (comptes 641, 645) |
Autres charges de gestion courante | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 64* hors personnel |
Dotations amortissements et provisions | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 68* |
Résultat d’exploitation | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total Produits Fonctionnement - Total Charges Fonctionnement |
Produits financiers | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 76 (hors 768) |
Charges financières | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 66 (hors 668) |
Résultat financier | [price] (ReadOnly) | Calcul = Produits financiers - Charges financières |
Total des produits courants | [price] (ReadOnly) | Somme = Produits de fonctionnement + Produits financiers |
Total des charges courantes | [price] (ReadOnly) | Somme = Charges de fonctionnement + Charges financières |
Résultat courant avant impôts | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total produits courants - Total charges courantes |
Produits exceptionnels | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 77 (hors 778) |
Charges exceptionnelles | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 67 (hors 678) |
Résultat exceptionnel | [price] (ReadOnly) | Calcul = Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles |
Impôts | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les comptes 695, 698 etc. |
Total des produits | [price] (ReadOnly) | Somme = Produits courants + Produits exceptionnels |
Total des charges | [price] (ReadOnly) | Somme = Charges courantes + Charges exceptionnelles + Impôts |
Résultat de l’exercice | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total produits - Total charges |
3. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌