Contrôle - Compte Fonctionnement Résumé
1. Lien vers le tableau Excel
2. Compte de fonctionnement
Le tableau est un récapitulatifs des Charges et produits de l'exercice.
C'est une synthèse financière du fonctionnement de l'établissement. Il n'y a pas de données manuelles à entrer tout est pré calculé en fonction de la balance.
Données contenues
On va simplement récupérer les soldes des ranges de comptes pour N, N-1 et calculer la variations
Nom de la colonne | Type de données | Description |
Cession ou vente de produits | [price] (ReadOnly) | Total du contrôle « Cession ou vente de produits » (comptes 701, 702, 703, 704, 705, 707) |
Ressources privées | [price] (ReadOnly) | Valeur du contrôle « Ressources privées » (comptes 7061, 7062, 7063, 7064, 7067, 7068, 709) |
Produits des activités annexes | [price] (ReadOnly) | Contrôle lié aux comptes annexes (comptes 708) |
Production stockée et immobilisée | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur la production stockée ou immobilisée (comptes 71 et 72) |
Concours publics et subventions d’exploitation | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Subventions d’exploitation » (comptes |
Autres produits de gestion courante | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Autres produits » (comptes 75) |
Reprises amortissements et provisions | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les reprises (comptes |
Transfert de charges | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les transferts de charges ( |
Consommations | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les consommations (comptes |
Services extérieurs | [price] (ReadOnly) | Contrôle sur les services extérieurs (comptes |
Autres services extérieurs | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Autres impôts, taxes et assimilés | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Coûts de personnel | [price] (ReadOnly) | Contrôle « Charges de personnel » (comptes |
Autres charges de gestion courante | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Dotations amortissements et provisions | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Résultat d’exploitation | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total Produits Fonctionnement - Total Charges Fonctionnement |
Produits financiers | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Charges financières | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Résultat financier | [price] (ReadOnly) | Calcul = Produits financiers - Charges financières |
Total des produits courants | [price] (ReadOnly) | |
Total des charges courantes | [price] (ReadOnly) | |
Résultat courant avant impôts | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total produits courants - Total charges courantes |
Produits exceptionnels | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Charges exceptionnelles | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Résultat exceptionnel | [price] (ReadOnly) | Calcul = Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles |
Impôts | [price] (ReadOnly) | Contrôle |
Total des produits | [price] (ReadOnly) | |
Total des charges | [price] (ReadOnly) | |
Résultat de l’exercice | [price] (ReadOnly) | Calcul = Total produits - Total charges |
3. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌