Autres produits divers
Liste des comptes - Autres produits de gestion courante
Attention il faut afficher les montants en valeur absolue
Range des comptes | Libellé |
751* | Redevances pour concessions, brevets, licences… |
752* | Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale |
753* | Versements des fondateurs ou consommation de la fondation |
754* | Ressources liées à la générosité du public |
755 -7550* -7551* | Contributions financières |
7550* + 7551* | Contributions financières reçues d'autres organismes |
756* | Cotisations |
757* | Gains de change sur créances et dettes d'exploitation |
7585* | Produits des manifestations diverses |
75884* | Participation aides à l'emploi (CES, CEC, CEJ…) |
75* (les comptes du dessus) | Autres produits divers de gestion courante |
No Comments