Contrôle - Mouvement des fonds associatifs
1. Lien vers le tableau Excel
2. Mouvements des fonds associatifs
Données contenues
Sauf exception les colonnes Diminution et virement de poste à poste sont des input [Price] entrés manuellement par l'utilisateur.
⚠️ Augmentation et diminution sont (sauf exception 😓) en valeur absolue.
- La colonne Montant en Fin d'exercice est un Calcul: Montant en début d'exercice + Augmentation - Diminution + Virement poste à poste.
- Sauf exception 😓, la colonne augmentation est un Calcul : Montant Compta N + Diminution - Virement de poste sauf si ce calcul est <0 dans ce cas on mettra 0
Nom de la colonne | Type de données | Description |
Valeur du patrimoine intégré | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1021*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Fonds statutaires | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1022*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Fonds de trésorerie apportés | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1024*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Libéralités ayant le caractère d’apport | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 102* - 1021* - 1022* - 1024* - 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Subventions d’investissement non renouvelables | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
TOTAL Fonds Associatifs sans droit de reprise | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs sans droit de reprise |
Valeur biens affectés | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 10341*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Valeur biens non affectés | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 10343*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Libéralités | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1035*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Subventions d’investissement sous condition | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1036*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
TOTAL Fonds Associatifs avec droit de reprise | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs avec droit de reprise |
Écart de réévaluation | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 105*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
TOTAL Écart de réévaluation | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Écart de réévaluation |
Réserves statutaires | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 1063*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Réserve pour investissement | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 10682*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Réserve de trésorerie | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Autres réserves | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 106 -1063* -10682* -10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
TOTAL Réserves[Price] ReadOnly | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Réserves |
Report à nouveau | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 110*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
⚠ Virement Poste à poste du Report à Nouveau | [Price] Modifiable | ⚠ Calcul : Résultat de l'exercice N-1 (cf ligne du dessous) - Virement poste à poste de Autre Rserves (au dessus) |
Résultat de l'exercice | [Price] ReadOnly | ⚠ Données calculées depuis la Balance (Résultat de l'exercice = - (somme des soldes 6*+7*) |
TOTAL Résultat et report à nouveau | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Résultat et report à nouveau |
Taxe d’apprentissage affectée à l’équipement | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Autres subventions | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 131* - 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Amort. taxe apprentissage équipement | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
Amort. autres subventions | [Price] ReadOnly | Données calculées depuis la Balance (comptes 139* - 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
TOTAL Subventions investissements amortissables | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Subventions d'investissements amortissables |
TOTAL GÉNÉRAL | [Price] ReadOnly | Calcul Somme des sous-totaux |
A noter : les cellules Augmentation des lignes Amort. taxe apprentissage équipement et Amort. autres subventions sont pour l'instant des input [Price] à remplir manuellement par le collaborateur, mais lorsque le nouveau plan comptable sera sorti il faudra les pré-remplir avec les données de compte 747*.
3. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌
No Comments