Concours publics
Attention il faut afficher les montants en valeur absolue
Attention le formulaire ici est légèrement différent.
Le premier formulaire de récap est divisé en 3 Sous Bloc.
Dans la mesure du possible il faudrait pouvoir n'afficher que les lignes ayant eu des mouvement lors des exercices concernés.
1 - Liste des comptes - Concours publics
Range des comptes | Libellé |
7351 | Forfaits externat : État |
7352 | Forfaits externat : Régions |
7353 | Forfaits externat : Départements |
7354 | Forfaits externat : Communes |
734 | Financement des formations par apprentissage |
736 | Concours publics : Formation professionnelle continue |
737 | Concours publics : Enseignement Agricole |
733 | Financement par TA des FI, FT et PRO |
2 - Liste des comptes - Subventions
Range des comptes | Libellé |
741 | Subventions État |
742 | Subventions Régions |
743 | Subventions Départements |
744 | Subventions Communes |
? | Subventions par établissements publics |
? | Subventions par entreprises et organismes privés |
748 | Autres subventions |
749 | Report de subventions |
3 - Liste des comptes - Prestation services publiques
Range des comptes | Libellé |
731 | Aides à l'emploi |
732 | Aide au développement des compétences (OPCO) |
738 | Autres concours publics |
No Comments