Ressources privées
Liste des comptes - Ressources privées
Attention il faut afficher les montants en valeur absolue
Range des comptes | Libellé |
70611*/70621*/70627* | Contribution : enseignement |
70612*/70622* | Contribution : restauration |
70613*/70623* | Contribution : hébergement |
70614* | Contribution : transport scolaire |
7064* | Prestations annexes familles (livres, fournitures, activités diverses) |
70615*/70616*/70624*/70625*/7063* | Parrainage, droits examens, concours, inscription… |
7067* | Prestations de formation professionnelle continue |
7068* | Autres participations et prestations de services |
709* | Rabais, remises et réductions accordés |
No Comments